2023年1月18日水曜日の金プラチナの買取価格 | 【とみ蔵】
2023年1月18日水曜日の金プラチナの買取価格はこちらになります。
| 金製品 | プラチナ製品 | ||
|---|---|---|---|
| K24 | 8,108円/g | Pt900 | 3,760円/g |
| K18 | 5,978円/g | Pt850 | 3,500円/g |
| 2023年01月18日 09:30発表 | |||
その他の買取価格もお電話にてお気軽にお問い合わせください。

2023年1月18日水曜日の金プラチナの買取価格はこちらになります。
| 金製品 | プラチナ製品 | ||
|---|---|---|---|
| K24 | 8,108円/g | Pt900 | 3,760円/g |
| K18 | 5,978円/g | Pt850 | 3,500円/g |
| 2023年01月18日 09:30発表 | |||
その他の買取価格もお電話にてお気軽にお問い合わせください。



